HOME > Products > 3 PC Ball Valves > V3TH Ball Valve

Quantity:
V3TH

    Features:

    • Full Port
    • Investment Casting
    • Material:
      ASTM-A351-CF8M, ASTM-A351-CF8
      ASTM-A351-CF3M, ASTM-A216-WCB
    • Working Pressure:
      1/4"~2" 1000WOG
      2-1/2"~4" 800WOG
    • Size Ranging: 1/4" ~ 4 " (DN8 ~ DN100)
    • End Connections: Threaded/ Socket Welded/ Butt Welded End
    • With ISO 5211 Mounting Pad
    • Options: locking device

    Pressure-Temperature Chart

    Dimension

      UNIT:MM
      SIZE C ∅D ∅E H H1 ISO 5211 K L1 W M
      1/4" 5.5 11.5 14.3 56 25 F03 14.5 68 108 M5
      3/8" 5.5 12.5 17.8 56 25 F03 14.5 68 108 M5
      1/2" 5.5 15 21.9 59 28 F03 16.5 73 123 M5
      3/4" 5.5 20 27.2 62 31 F03 16.5 84 123 M5
      1" 6.3 25 33.9 68 36 F04 21.5 95 130 M6
      1-1/4" 6.3 32 42.8 88 42 F05 23.5 100 130 M6
      1-1/2" 9.6 38 48.8 100 55 F05 24.5 119.5 152 M6
      2" 9.6 50 61.2 108 63 F05 25 134.5 182 M6
      2-1/2" 9.6 65 74 125 75 F07 29 167 220 M8
      3" 12.2 80 90.1 136 86 F10 34 182 250 M10
      4" 12.2 100 115.5 160 110 F10 45 228 298 M10

    Materials List

      NO. Description Q'TY Material
      1 Body 1 ASTM-A351-CF8M ASTM-A216-WCB
      2 Cap 2 ASTM-A351-CF8M ASTM-A216-WCB
      3 Ball 1 ASTM-A351-CF8M ASTM-A351-CF8
      4 Seat 2 PTFE PTFE
      5 Joint Gasket 2 PTFE PTFE
      6 Stem Packing 1 PTFE PTFE
      7 Gland Nut 1 SUS 304 SUS 304
      8 Stem 1 SUS 316 SUS 304
      9 H-Spring Washer 1 SUS 304 SUS 304
      10 Handle Nut 1 SUS 304 SUS 304
      11 Nut 4~12 SUS 304 SUS 304
      12 Spring Washer 4~12 SUS 304 SUS 304
      13 Bolt 4~6 SUS 304 SUS 304
      14 Handle 1 SUS 304 SUS 304
      15 Handle Cover 1 PLASTIC PLASTIC
      16 Thrust Washer 1 PTFE PTFE
      17 Stop Pin 1 SUS 304 SUS 304