HOME > Products > 3 PC Ball Valves > A3FC150-HL Flanged Ball Valve

Quantity:
A3FC150-HL

    Features:

    • Full Port
    • Investment Casting
    • Material:
      ASTM-A351-CF8M, ASTM-A351-CF8
      ASTM-A351-CF3M, ASTM-A216-WCB
    • Pressure: ANSI CLASS 150
    • Flange Dimension: ANSI B16.5
    • Face to Face Dimension: DIN 3202 / F1 TYPE
    • Size Ranging: 1/2" ~ 4" (DN15 ~ DN100)
    • Options: locking device

    Pressure-Temperature Chart

    Dimension

      UNIT:MM
      SIZE ∅D øP øQ S H T øU L øM N W
      1/2" 15 60.5 89 11.2 59 1.6 35 130 16 4 39
      3/4" 20 70 99 11.2 62 1.6 43 150 16 4 41
      1" 25 79.5 108 11.2 68 1.6 51 160 16 4 50
      1-1/4" 32 89 117 12.7 88 1.6 64 180 16 4 56
      1-1/2" 38 98.5 127 14.3 100 1.6 73 200 16 4 70
      2" 50 120.5 152 15.9 108 1.6 92 230 19 4 78
      2-1/2" 65 140 178 17.5 125 1.6 105 290 19 4 98
      3" 80 152.5 190 19 136 1.6 127 310 19 4 108.5
      4" 100 190.5 229 23.8 160 1.6 157 350 22 8 140

    Materials List

      NO. Description Q'TY Material
      1 Body 1 ASTM-A351-CF8M ASTM-A216-WCB
      2 Cap 2 ASTM-A351-CF8M ASTM-A216-WCB
      3 Ball 1 ASTM-A351-CF8M ASTM-A351-CF8
      4 Seat 2 PTFE PTFE
      5 Joint Gasket 2 PTFE PTFE
      6 Stem Packing 1 PTFE PTFE
      7 Gland Nut 1 SUS 304 SUS 304
      8 Stem 1 SUS 316 SUS 304
      9 H-Spring Washer 1 SUS 304 SUS 304
      10 Handle Nut 1 SUS 304 SUS 304
      11 Nut 8~12 SUS 304 SUS 304
      12 Spring Washer 8~12 SUS 304 SUS 304
      13 Bolt 4~6 SUS 304 SUS 304
      14 Handle 1 SUS 304 SUS 304
      15 Handle Cover 1 PLASTIC PLASTIC
      16 Thrust Washer 1 PTFE PTFE
      17 Locking Device 1 SUS 304 SUS 304